Crimp-Systemzangen, für auswechselbare Crimpeinsätze
Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, im Servicekoffer mit Montagewerkzeug, ohne Crimpeinsätze
Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit montiertem Crimpeinsatz
Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit montiertem Crimpeinsatz
- Beschreibung
- Spezial
- Anwendung
- für lötfreie elektrische Verbindungen
- nahezu parallele Crimpbewegung
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- ergonomisch geformte Griffe
- breites Sortiment an unterschiedlichen Crimpeinsätzen für nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen (siehe Art.-Nr. 97 49..)
- weitere Sonderprofile auf Anfrage
- verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Modell 97 43 200 :
- im Kunststoffkoffer; Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen; mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern
- ohne Crimpeinsatz
- Modell 97 43 200 A :
- ohne Crimpeinsatz
- Modell 97 43 05 :
- mit montiertem Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite)
- Modell 97 43 06 :
- mit montiertem Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder
Mit der KNIPEX Crimp-Systemzange können durch einfaches Wechseln der Crimpeinsätze nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen verpresst werden. Dieser Komfort in Verbindung mit modernster Handcrimptechnik steht für optimale Crimpergebnisse.

97 43 200 mit Crimpeinsatz 97 49 30 für unisolierte Stoßverbinder

97 43 200 mit Crimpeinsatz 97 49 35 für Zündkerzenstecker und Verteiler


97 43 200 mit Crimpeinsatz 97 49 61 und Positionierhilfe 97 49 90 für gedrehte Verbindertypen mit unterschiedlichen Stiftdurchmessern, schwenkbar

97 43 200 mit Crimpeinsatz 97 49 24 und Positionierhilfe 97 49 93 für D-Sub-Stecker
| No. | EAN 4003773- | Anwendung | Kapazität mm² | AWG | Anzahl der Nester St. | ![]() mm | ![]() g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 43 200 | 030812 |
| siehe Crimpeinsatz-Tabelle | 200 | 988 | ||||
| 97 43 200 A | 071587 | siehe Crimpeinsatz-Tabelle | 200 | 574 | |||||
| 97 43 05 | 031031 |
|
| Crimp-Systemzange für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 200 | 618 |
| 97 43 06 | 031048 |
|
| Crimp-Systemzange für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 200 | 610 |
Zubehör (42)
| No. | EAN | |
|---|---|---|
| 97 49 04 | 4003773030850 | Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm |
| 97 49 05 | 4003773030867 | Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm |
| 97 49 06 | 4003773030836 | Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder |
| 97 49 16 | 4003773040675 | Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder |
| 97 49 08 | 4003773030874 | Crimpeinsatz für Aderendhülsen |
| 97 49 09 | 4003773030881 | Crimpeinsatz für Aderendhülsen |
| 97 49 18 | 4003773063186 | Crimpeinsatz für Twin-Aderendhülsen |
| 97 49 19 | 4003773030898 | Crimpeinsatz für Aderendhülsen |
| 97 49 13 | 4003773030843 | Crimpeinsatz für unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder |
| 97 49 23 | 4003773052135 | Crimpeinsatz für unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder |
| 97 49 15 | 4003773043164 | Crimpeinsatz für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder 4,8+6,3 mm |
| 97 49 20 | 4003773045069 | Crimpeinsatz für F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss |
| 97 49 24 | 4003773030911 | Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker |
| 97 49 30 | 4003773030904 | Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder |
| 97 49 35 | 4003773034315 | Crimpeinsatz für Zündkerzenstecker und Verteiler |
| 97 49 40 | 4003773030959 | Crimpeinsatz für Koax-Verbinder |
| 97 49 50 | 4003773030966 | Crimpeinsatz für Koax-Verbinder/Auto-Telefon |
| 97 49 44 | 4003773041443 | Crimpeinsatz für gerollte Kontakte |
| 97 49 54 | 4003773041450 | Crimpeinsatz für Modulstecker |
| 97 49 60 | 4003773030928 | Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting) |
| 97 49 62 | 4003773063179 | Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner) |
| 97 49 64 | 4003773044055 | Crimpeinsatz für ABS-Stecker |
| 97 49 70 | 4003773030942 | Crimpeinsatz für Westernstecker |
| 97 49 74 | 4003773044062 | Crimpeinsatz für ungeschirmte Molex-Stecker |
| 97 49 76 | 4003773047513 | Crimpeinsatz für geschirmte Stewart-Stecker |
| 97 49 81 | 4003773042778 | Crimpeinsatz für Harting-Stecker für Lichtwellenleiter |
| 97 49 82 | 4003773042785 | Crimpeinsatz für Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter |
| 97 49 83 | 4003773044079 | Crimpeinsatz für FSMA-, ST-, SC-, STSC/K-Stecker |
| 97 49 84 | 4003773042792 | Crimpeinsatz für Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter |
| 97 49 87 | 4003773043331 | Crimpeinsatz für FSMA-, ST- und MIC-Stecker für Lichtwellenleiter |
| 97 49 90 | 4003773031017 | Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting) |
| 97 49 93 | 4003773047926 | Positionierhilfe für 97 49 24 (D-Sub-Stecker) |
| 97 49 94 | 4003773030997 | Positionierhilfe für 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34 |
| 97 49 95 | 4003773031000 | Positionierhilfe für 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35 |
| 97 49 63 | 4003773066675 | Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner) |
| 97 49 65 1 | 4003773066729 | Positionierhilfe für 97 49 65 |
| 97 49 66 1 | 4003773066736 | Positionierhilfe für 97 49 66 |
| 97 49 65 | 4003773066682 | Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC 3 (Multi-Contact) |
| 97 49 66 | 4003773066699 | Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC 4 (Multi-Contact) |
| 97 49 67 | 4003773066705 | Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder SunCon (Hirschmann) |
| 97 49 68 | 4003773066712 | Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder Solarlok (Tyco) |
| 97 49 68 1 | 4003773066743 | Positionierhilfe für 97 49 68 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





