![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/a397db39-825b-44bb-86d4-037d4d259dfe.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/69336c18-647f-46f0-8d78-cccbc60ec727.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/01db4c01-674b-4600-868b-7db433004f3b.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/78ff54c0-3756-48b0-9068-36a67bb77dfb.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/83fcd6e0-bb36-424b-9b74-aaccc0ae2672.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/a397db39-825b-44bb-86d4-037d4d259dfe.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/69336c18-647f-46f0-8d78-cccbc60ec727.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/01db4c01-674b-4600-868b-7db433004f3b.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/78ff54c0-3756-48b0-9068-36a67bb77dfb.png)
![Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) | 55 00 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/83fcd6e0-bb36-424b-9b74-aaccc0ae2672.png)
Technische Eigenschaften
Artikel-Nr.
55 00 300
EAN
4003773039402
Zange
schwarz atramentiert
Kopf
poliert
Gewicht
780 g
Abmessungen
300 x 48 x 26 mm
REACH- Konformität
enthält keine SVHC
RoHS- Konformität
nicht anzuwenden
Kopfbreite (W3)
20,0 mm
Schneidenlänge mm
20 mm
Dokumente